SUBSTANCJA |
CIEPŁO WŁAŚCIWE $\frac{kg}{m ^3 }$ |
|
| CIAŁA STAŁE | ||
| Aluminium (glin) | 2700 | |
| Beton | 2200 | |
| Cyna | 7300 | |
| Cynk | 7100 | |
| Drewno dębowe suche | 800 | |
| Drewno sosnowe suche | 500 | |
| Drewno korkowe korek | 200 | |
| Glina palona cegła | 1800 | |
| Granit | 2700 | |
| Lód | 900 | |
| Marmur | 2700 | |
| Miedź | 8900 | |
| Mosiądz | 8600 | |
| Nikiel | 8900 | |
| Ołów | 11300 | |
| Osm | 22500 | |
| Parafina | 900 | |
| Piasek suchy | 1500 | |
| Platyna | 21500 | |
| Porcelana | 2300 | |
| Szkło okienne | 2500 | |
| Szkło potasowe | 2600-2800 | |
| Szkło ołowiowe | 2900-5900 | |
| Srebro | 10500 | |
| Złoto | 19300 | |
| Żelazo, stal | 7800 | |
| CIECZE | ||
| Alkohol etylowy (denaturat) | 800 | |
| Benzyna | 700 | |
| Eter | 720 | |
| Gliceryna | 1260 | |
| Nafta | 800 | |
| Mleko | 1030 | |
| Oliwa | 920 | |
| Rtęć | 13600 | |
| Woda destylowana | 1000 | |
| Woda morska | 1030 | |
| GAZY | ||
| Amoniak | 0,77 | |
| Azot | 1,25 | |
| Chlor | 3,21 | |
| Dwutlenek węgla | 1,98 | |
| Hel | 0,18 | |
| Neon | 0,90 | |
| Powietrze | 1,29 | |
| Tlen | 1,43 | |
| Wodór | 0,09 | |
