SUBSTANCJA |
CIEPŁO WŁAŚCIWE $\frac{J}{kg ^o C}$ |
|
| CIAŁA STAŁE | ||
| Aluminium | 900 | |
| Cyna | 220 | |
| Cynk | 390 | |
| Drewno | 2400 | |
| Glina palona | 900 | |
| Lód | 2100 | |
| Miedź | 380 | |
| Mosiądz | 400 | |
| Nikiel | 460 | |
| Ołów | 130 | |
| Piasek | 880 | |
| Srebro | 250 | |
| Szkło | 840 | |
| Złoto | 130 | |
| Żelazo | 460 | |
| CIECZE | ||
| Alkohol etylowy | 2380 | |
| Benzyna | 2090 | |
| Eter | 2350 | |
| Gliceryna | 2430 | |
| Nafta | 2200 | |
| Rtęć | 130 | |
| Woda | 4200 | |
| GAZY | ||
| Amoniak | 2140 | |
| Azot | 1050 | |
| Dwutlenek węgla | 850 | |
| Hel | 5200 | |
| Metan | 2370 | |
| Para wodna | 2200 | |
| Powietrze | 1000 | |
| Tlen | 920 | |
| Wodór | 14300 | |
